375nm普通激光器1~300mW
内置紧凑,体积小,节省空间;使用寿命长,节省成本;操作简单,使用方便,易学易用。
Model No. | Laser375NL |
Wavelength | 375+/-5 nm |
Spatial Mode | Multi-mode |
Output Power | 100, 150, 200mW,300mw |
Operation Mode | CW or Modulation |
Beam Size | 2*4mm |
Beam Divergence(full angle) | 1.5*0.2mrad |
Fibercoupling acceptable | >=25um NA0.22 |
Power Stability | <3% per 4 hrs |
Temperature Stabilizing | TEC |
Warm Up Time | <1 minute |
MTTF | 10,000 hrs |
Laser head dimensions | L-NL: 100(L)x40(W)x50(H)mm3 |
Power Supply | A. OEM type LSR-PS-I: 100(L)x58(W)x32(H)mm3 AC/DC PSU: 85~265V 50/60Hz input |
B. Lab type LSR-PS-IIS: 104(W)x128(D)x89(H)mm3 85~265V 50/60Hz input | |
C. Lab Adjustable type LSR-PS-IIS: 179(W)x148(D)x56(H)mm3 85~265V 50/60Hz input | |
Modulation | 0~30khz Analog or TTL |