CS2150H双恒电位仪
CS2150H双恒电位仪功能方法 稳态极化 开路电位测量(OCP)、恒电位极化(i-t曲线)、恒电流极化、动电位扫描(TAFEL曲线)、动电流扫描(DGP) 暂态极化 任意恒电位阶梯波
CS2150H双恒电位仪功能方法 稳态极化 开路电位测量(OCP)、恒电位极化(i-t曲线)、恒电流极化、动电位扫描(TAFEL曲线)、动电流扫描(DGP) 暂态极化 任意恒电位阶梯波
CS2150H双恒电位仪功能方法
硬件参数指标
双恒电位仪 | |
单恒电位电位控制范围 | ±10V |
双恒电位仪电位控制范围 | ±10V |
电位控制精度 | 0.1%×满量程读数±1mV |
电位灵敏度 | 10μV(>100Hz), 3μV(<10Hz) |
电位上升时间 | <1μs(<10mA),<10μs(<2A) |
参比电极输入阻抗 | 1012Ω||20pF |
槽压输出 | ±21V |
CV和LSV扫描速度 | 0.001mV~10,000V/s |
CA和CC脉冲宽度 | 0.0001~65,000s |
SWV频率 | 0.001~100KHz |
AD数据采集 | 16bit@1MHz,20bit @1kHz |
DA分辨率 | 16bit |
建立时间 | 1μS |
通讯接口 | 网口 |
外形尺寸(cm) | 36.5(W)X30.5 (D)X16 (H) |
恒电流控制范围 | ±2A |
电流控制精度 | 0.1%×满量程读数 |
电流灵敏度 | 1pA |
电流量程 | 2A~2nA, 共10档 |
最大输出电流 | 2A |
电流扫描增量 | 1mA @1A/mS |
电位扫描电位增量 | 0.076mV @1V/mS |
DPV和NPV脉冲宽度 | 0.0001~1000s |
CV的最小电位增量 | 0.075mV |
电流与电位量程 | 自动设置 |
低通滤波器 | 8段可编程 |
仪器净重 | 7.5Kg |
配置
1)仪器主机1台
2)CS Studio测试与分析软件1套
3)模拟电解池1个
4)电源线、网线各1条
5)电极电缆线2条
6)屏蔽箱(选配*)